Die nachstehend genannten Fonds stehen Ihnen zur freien Auswahl zur Verfügung.
Weitere Hinweise sowie grafische Darstellungen der Fondsentwicklung erhalten Sie, in dem Sie bitte dem jeweiligen Fondslink folgen.
Die Beschreibung der Risikoklasse ergibt sich aus der jeweiligen Spaltenüberschrift.
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko klasse |
| Geldmarktfonds | Fidelity Funds II Euro Currency Fund | Fidelity Funds | LU00115010877 | 1 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
| Immobilienfonds | CS Euroreal (a) | Credit Suisse | DE0009805002 | 2 |
| Rentenfonds | M & G Optimal Income Fund C | M & G | GB00B1VMCY93 | 2 |
| Garantiefonds | DWS FlexPension II | DWS |
Fondskonzept (kein Chart) |
2 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
| Mischfonds | C-Quadrat ARTS Total Return Balanced | C-Quadrat | AT0000634704 | 3 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
|
Aktien International |
Vermögensbildungsfonds I (a) | DWS | DE0008476524 | 4 |
| Templeton Growth (Euro) A (t) |
Franklin Templeton |
LU0114760746 | 4 | |
| JPM Global Focus A (dist) EUR | Jp Morgan Asset Management | LU0168341575 | 4 | |
| C-Quadrat ARTS Best Momentum | C Quadrat | AT0000825393 | 4 | |
| Aktien Europa | European Growth A (t) | Fidelity | LU0048578792 | 4 |
| Top European Players A (t) | Pioneer | LU0119366952 | 4 | |
| Mischfonds | C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic | C Quadrat | AT0000634738 | 4 |
| Aktien USA | JPM America Large Cap A Acc | Jp Morgan Asset Management | LU0210528849 | 4 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
| Aktien Deutschland | Pioneer Inv German Euqity Inc | Pioneer | DE0009752303 | 5 |
| Aktien USA | Pioneer U.S. Pioneer C EUR (t) | Pioneer |
LU0133646058
|
5 |
| Aktien Asien | Fidelity South East Asia Fund A USD (a) | Fidelity |
LU0048597586
|
5 |
| DWS Top 50 Asien Acc | DWS | DE0009769760 | 5 | |
| Aktien Emerging Markets | JP Morgan Emerging Markets | Jp Morgan Asset Management | LU0053685615 | 5 |
| HSBC GIF Indian Equity | HSBC Investment Funds | LU0066902890 | 5 | |
| Aktien Themen | World Mining Fund - (t) | BlackRock | LU0075056555 | 5 |
| World Financials A2 USD (t) | BlackRock | LU0171304719 | 5 | |
| Global Basics A EUR (t) | M&G Investment | GB0030932676 | 5 | |
| FF-Global Health Care A Euro | Fidelity | LU0114720955 | 5 | |
| JB EF Infrastruktur EUR A Inc | Julius Baer | LU0303757420 | 5 | |
| Aktien Nachhaltigkeit | Global Ecology A (t) | Pioneer Funds | LU0271656133 | 5 |
| Vontobel New Power | Vontobel | LU0138258404 | 5 | |
| Öko World Klima Classic Acc | Ökoworld | LU0301152442 | 5 | |
| PF (LUX) Water P Acc |
Pictet & Cie |
LU0104884860 | 5 |