Die nachstehend genannten Fonds stehen Ihnen zur freien Auswahl zur Verfügung.
Weitere Hinweise sowie grafische Darstellungen der Fondsentwicklung erhalten Sie, in dem Sie bitte dem jeweiligen Fondslink folgen.
Die Beschreibung der Risikoklasse ergibt sich aus der jeweiligen Spaltenüberschrift.
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Ris. Kls |
| Geldmarktfonds | FF II Euro Currency | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) | LU00115010877 | 1 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Ris.- Kls. |
| Immobilienfonds | CS EUROREAL A EUR | Credit Suisse Asset Mgmt. | DE0009805002 | 2 |
| Rentenfonds | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR | M&G Securities | GB00B1VMCY93 | 2 |
| Garantiefonds | DWS FlexPension II | DWS Investment S.A. |
Fondskonzept (kein Chart) |
2 |
| Mischfonds | HVB Stiftungsfonds A | F&C Mgmt. Ltd. | LU0132935627 | 2 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
| Mischfonds | C-Quadrat ARTS Total Return Balanced | C-QUADRAT | AT0000634704 | 3 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
|
Aktien International |
DWS Vermögensbildungsfonds I (a) | DWS Investment GmbH | DE0008476524 | 4 |
| Templeton Growth Euro A EUR |
Franklin Templeton |
LU0114760746 | 4 | |
| JPM Global Focus A (dist) EUR | JPMorgan Asset Mgt. (Europe) | LU0168341575 | 4 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | C-QUADRAT | AT0000825393 | 4 | |
| Aktien Europa | FF - European Growth A | Fidelity (FIL (Lux) S.A.) | LU0048578792 | 4 |
| Top EuropeanPlayers A EUR ND | Pioneer Asset Mgt. S. A. | LU0119366952 | 4 | |
| Mischfonds | C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T | C-QUADRAT | AT0000634738 | 4 |
| Aktien USA | JPM America Large Cap A (acc)-USD | JPMorgan Asset Mgt (Europe) | LU0210528849 | 4 |
| Kategorie | Fondsname | KAG | ISIN |
Risiko- klasse |
| Aktien Deutschland | Pioneer Inv German Euqity A ND | Pioneer Investments KAG | DE0009752303 | 5 |
| Aktien USA | Pioneer Fds. - U.S. Pioneer C EUR ND | Pioneer Asset Mgt. S.A. |
LU0133646058
|
5 |
| Aktien Asien | FF - South East Asia A USD | Fidelity (FIL (Luxemb.) S.A.) |
LU0048597586
|
5 |
| DWS Top 50 Asien | DWS Investment GmbH | DE0009769760 | 5 | |
| Aktien Emerging Markets | JPM Emerging Markets Equity A (dist)-USD | JPMorgan Asset Mgt (Europe) | LU0053685615 | 5 |
| HSBC GIF Indian Equity A Inc | HSBC Investment Funds (Luxemb.) S.A. | LU0066902890 | 5 | |
| Aktien Themen | BGF - World Mining A2 USD | Blackrock (Luxemb.) S.A. | LU0075056555 | 5 |
| BGF - World Financials A2 EUR | Blackrock (Luxemb.) S.A. | LU0171304719 | 5 | |
| M&G - Global Basics A EUR | M&G Securities Ltd. | GB0030932676 | 5 | |
| FF-Global Health Care A Euro | Fidelity (FIL (Luxemb.) S.A.) | LU0114720955 | 5 | |
| JB EF Infrastructure EUR A | Swiss & Global Asset Mgt. AG | LU0303757420 | 5 | |
| Aktien Nachhaltigkeit | Pioneer - Global Ecology A EUR ND | Pioneer Asset Mgt. S.A. | LU0271656133 | 5 |
| Vontobel Global Trend New Power A | Vontobel Holding AG | LU0138258404 | 5 | |
| ÖkoWorld Klima C | ÖkoWorld Lux S.A. | LU0301152442 | 5 | |
| Pictet-Water-P EUR |
Pictet Funds (Europe) S.A. |
LU0104884860 | 5 |